Filter
2016
Filter
- Sorry, we couldn't find any players that match your search.
R32
R16
QF
SF
F
Round of 32
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
Round of 32
Prize $15,910Round of 16
Prize $30,235Quarterfinals
Prize $59,670Semifinals
Prize $119,340Final
Prize $240,340
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 1 | 2 | - |
|
- | 4 | 1 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 6 | 6 2 | 0 |
---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 7 7 | 6 |
|
- | 1 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 4 | 6 |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 4 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 4 | - |
|
- | 6 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 7 | 4 |
|
- | 7 7 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 2 | 2 | - |
|
- | 6 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 6 | 6 |
|
- | 7 | 7 7 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 5 | 6 3 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 4 | - |
|
- | 1 | 4 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 6 | 7 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 1 | 5 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 4 | - |
|
- | 2 | 3 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 7 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|
|
- | 5 | 6 | 7 |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 1 | 2 | - |
|
- | 3 | 6 7 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 7 9 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 0 | 1 | - |
|
- | 4 | 2 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 2 | - |
|
- | 2 | 2 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 6 | 7 7 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 6 5 | - |
|
- | 5 | 1 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 7 | 6 | - |
|
- | 3 | - | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | - | - |
|
- | 5 | 0 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 7 | 6 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 4 | - |
|
- | 5 | 1 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 7 | 6 | - |
|
- | 6 | 6 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 7 7 | 6 |
|
- | 4 | 0 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 3 | - |
|
- | 4 | 6 13 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 7 15 | - |
R16
QF
SF
F
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
Round of 16
Prize $9,370Quarterfinals
Prize $17,890Semifinals
Prize $34,390Final
Prize $71,270
|
- | 6 | 7 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 5 | - |
|
- | 6 3 | 3 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 7 7 | 6 | - |
|
- | 4 | 4 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 2 | 6 | 10 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 2 | 8 |
|
- | 4 | 2 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 2 | 6 | 10 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 4 | 8 |
|
- | 6 | 4 | 0 7 |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 6 | 1 10 |
|
- | 3 | 7 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 6 | 4 |
|
- | 4 | 4 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 6 2 | 7 8 | 11 |
---|---|---|---|---|
|
- | 7 7 | 6 6 | 9 |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 3 | - |
|
- | 3 | 6 | 10 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 3 | 5 |
|
- | 6 | 7 8 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 6 6 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 4 | - |
|
- | 2 | 6 | 0 12 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 3 | 1 14 |
R16
QF
Round of 16
Quarterfinals
Round of 16
Prize $1,460Quarterfinals
Prize $2,655
|
- | 7 7 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 1 | 2 | - |
|
- | 6 2 | 0 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 7 7 | 6 | - |
|
- | 7 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 5 | 2 | - |
|
- | 3 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 2 | 6 |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 4 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 4 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 1 | 0 | - |
|
- | 4 | 7 7 | 3 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 2 | 6 |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 4 | - |
|
- | 7 7 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 1 | 6 | 6 |
|
- | 4 | 2 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 6 | - |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 2 | 3 | - |
SF
F
Semifinals
Final
Semifinals
Final
|
- | 4 | 6 | 0 7 |
---|---|---|---|---|
|
- | 6 | 3 | 1 10 |
|
- | 6 | 2 | 10 |
---|---|---|---|---|
|
- | 4 | 6 | 7 |
|
- | 6 | 6 | - |
---|---|---|---|---|
|
- | 3 | 4 | - |