Current Ranking
344
Apr 14 2025
Doubles Titles
0
YTD 2025
Prize Money
$1,444
$00000
YTD 2025
W/L Doubles
3/
5
0/0
YTD 2025
Career High
276
Sep 9 2024
Doubles Titles
0
Career
Prize Money
$53,153
$000000
Career
W/L Doubles
79/
69
000/000
Career
Latest Matches
All Matches- ITF W50Round of 16
- 5 6 7 - 7 3 10 Completed - ITF W50Round of 16
- 6 4 2 - - 7 6 - Completed
Sorry, there are no matches available for this year.
Matches do not include current week match results.
Filter by Year
- All Years
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
Filter by Tournament
- A
- All Tournaments
- M
- MONTEVIDEO 125
- Singles
- Doubles
Matches Filter
Filter by Year
Filter by Tournament
Matches do not include current week match results.
ITF
ITF W50
SANTO DOMINGO 2, DOMINICAN REPUBLIC Mar 24-Mar 30, 2025
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 64M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 566 | L | 60-74-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-26-3 |
Rank 724
Seed 11
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$152.61
ITF
ITF W50
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC Mar 17-Mar 23, 2025
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 64M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 1135 | L | 4-63-6 |
Rank 724
Seed 13
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$94.73
ITF
ITF W15
MONTREAL, CANADA Mar 10-Mar 16, 2025
Prize Money $15,000
Surface Hard
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 823 | L | 3-67-54-6 |
Rank 719
Seed 8
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF W15
TROIS-RIVIERES, CANADA Mar 3-Mar 9, 2025
Prize Money $15,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 9999 | L | 7-51-60-6 |
Rank 719
Seed 7
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF/TENNIS EUROPE $25,000
HERRENSCHWADEN, SWITZERLAND Feb 3-Feb 9, 2025
Prize Money $30,000
Surface Carpet
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 1220 | L | 6-45-73-10 |
Rank 632
Seed 8
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$97
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
PORTO 2, PORTUGAL Jan 27-Feb 2, 2025
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 331 | L | 1-60-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 1228 | W | 6-16-1 |
Rank 630
Seed 9
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$152.61
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W35
LOUSADA, PORTUGAL Nov 18-Nov 24, 2024
Prize Money $25,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 402 | L | 0-3 Retired | |
Round of 32 R32 | 9999 | W | 7-656-4 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 1357 | W | 6-26-4 |
Rank 641
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +5
Prize Money Won Prize Money +$408
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W75
ISMANING, GERMANY Nov 4-Nov 10, 2024
Prize Money $60,000
Surface Carpet
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 248 | L | 0-66-23-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | - | W | 6-16-1 |
Rank 651
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +3
Prize Money Won Prize Money +$557
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
NANTES, FRANCE Oct 28-Nov 3, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 554 | L | 2-66-35-7 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-31-66-3 |
Rank 644
Seed 10
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$152.61
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W100
LES FRANQUESES DEL VALLES, SPAIN Oct 21-Oct 27, 2024
Prize Money $100,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 130 | L | 2-63-6 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 1188 | W | 6-24-67-5 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 1233 | W | 6-06-1 |
Rank 657
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +5
Prize Money Won Prize Money +$926
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W35
SANTA MARGHERITA DI PULA 11, ITALY Oct 14-Oct 20, 2024
Prize Money $25,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 714 | L | 5-73-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-26-0 |
Rank 660
Seed 5
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$97
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W35
SANTA MARGHERITA DI PULA 10, ITALY Oct 7-Oct 13, 2024
Prize Money $25,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 363 | L | 3-63-6 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 9999 | W | 6-06-1 |
Rank 668
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$244
ITF
ITF W35
LEME, BRAZIL Sep 9-Sep 15, 2024
Prize Money $25,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 867 | L | 5-767-7 | |
Round of 32 R32 | 412 | W | 6-16-1 |
Rank 694
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +4
Prize Money Won Prize Money +$408
ITF
ITF W35
PIRACICABA, BRAZIL Sep 2-Sep 8, 2024
Prize Money $25,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 923 | L | 7-664-63-6 |
Rank 710
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$244
ITF
ITF W35
SAO PAULO 2, BRAZIL Aug 26-Sep 1, 2024
Prize Money $25,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 264 | L | 3-66-02-6 | |
Round of 32 R32 | 892 | W | 6-06-0 |
Rank 710
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +4
Prize Money Won Prize Money +$408
ITF
ITF/USTA W100
LANDISVILLE, PENNSYLVANIA, USA Aug 5-Aug 11, 2024
Prize Money $100,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 306 | L | 0-64-6 |
Rank 703
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$316
ITF
ITF/USTA W75
LEXINGTON, KY, USA Jul 29-Aug 4, 2024
Prize Money $60,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 481 | L | 64-74-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-16-4 |
Rank 710
Seed 14
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +2
Prize Money Won Prize Money +$229
ITF
ITF/USTA W50
DALLAS, TEXAS, USA Jul 22-Jul 28, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 1074 | L | 61-75-7 |
Rank 710
Seed 15
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$94.73
ITF
ITF W75
GRANBY, CANADA Jul 15-Jul 21, 2024
Prize Money $60,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 376 | L | 3-61-6 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 1232 | L | 5-74-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | - | W | 6-26-2 |
Rank 700
Ranking Points Gain Ranking Points +2
Prize Money Won Prize Money +$557
ITF
ITF/TENNIS W35
WICHITA, KANSAS Jun 17-Jun 23, 2024
Prize Money $25,000
Surface Hard
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 481 | L | 2-3 Retired |
Rank 702
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$244
ITF
ITF/USTA W75
SUMTER, SOUTH CAROLINA, USA Jun 3-Jun 9, 2024
Prize Money $60,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 318 | L | 1-62-6 |
Rank 711
Entry Type W
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$557
ITF
ITF/USTA W35
BETHANY BEACH, DE, USA May 13-May 19, 2024
Prize Money $25,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Quarter finals Quarter | 268 | L | 6-31-60-5 Retired | |
Round of 16 R16 | 421 | W | 6-06-4 | |
Round of 32 R32 | 9999 | W | 6-16-3 |
Rank 670
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +8
Prize Money Won Prize Money +$672
ITF
ITF/USTA W75
ZEPHYRHILLS, FLORIDA May 6-May 12, 2024
Prize Money $60,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 251 | L | 3-62-6 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 521 | W | 7-56-3 |
Rank 670
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +3
Prize Money Won Prize Money +$557
Sorry, there are no matches available for this year.
No grand slam information available at this time
This player has not participated in any Grand Slam Singles Main Draw events
Filter
2025
Filter
Sorry, we couldn't find any stats data for this year.
* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.
SinglesRanking
Current Singles
743
Singles Career High Ranking
Highest Singles
615
Jun 06, 2016
Doubles Current Ranking
Current Doubles
344
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
276
Sep 09, 2024
Custom Filter:
Top Rank by Year
Year-end Ranking
No Rankings Data Available
Date | Top Rank by Year | Year-end Ranking | ||
---|---|---|---|---|
2025 | 622 | |||
2024 | 623 | 639 | ||
2023 | 669 | 706 | ||
2022 | 1153 | 1289 | ||
2018 | 1003 | |||
2017 | 738 | 983 | ||
2016 | 615 | 730 | ||
2015 | 689 | 731 |
Custom Filter:
Top Rank by Year
Year-end Ranking
No Rankings Data Available
Date | Top Rank by Year | Year-end Ranking | ||
---|---|---|---|---|
2025 | 282 | |||
2024 | 276 | 296 | ||
2023 | 283 | 330 | ||
2022 | 576 | 581 | ||
2018 | 750 | |||
2017 | 704 | 730 | ||
2016 | 1278 |
Filter
2025
No Rankings Data Available
Week | Week by Week Ranking | |
---|---|---|
Apr 14, 2025 | 743 | |
Apr 7, 2025 | 742 | |
Mar 31, 2025 | 740 | |
Mar 17, 2025 | 724 | |
Mar 3, 2025 | 719 | |
Feb 24, 2025 | 657 | |
Feb 17, 2025 | 650 | |
Feb 10, 2025 | 631 | |
Feb 3, 2025 | 632 | |
Jan 27, 2025 | 630 | |
Jan 13, 2025 | 622 | |
Jan 6, 2025 | 624 | |
Dec 30, 2024 | 623 | |
Dec 23, 2024 | 629 | |
Dec 16, 2024 | 626 | |
Dec 9, 2024 | 626 | |
Dec 2, 2024 | 625 | |
Nov 25, 2024 | 642 | |
Nov 18, 2024 | 641 | |
Nov 11, 2024 | 639 | |
Nov 4, 2024 | 651 | |
Oct 28, 2024 | 644 | |
Oct 21, 2024 | 657 | |
Oct 14, 2024 | 660 | |
Oct 7, 2024 | 668 | |
Sep 23, 2024 | 670 | |
Sep 16, 2024 | 695 | |
Sep 9, 2024 | 694 | |
Aug 26, 2024 | 710 | |
Aug 19, 2024 | 703 | |
Aug 12, 2024 | 703 | |
Aug 5, 2024 | 703 | |
Jul 29, 2024 | 710 | |
Jul 22, 2024 | 710 | |
Jul 15, 2024 | 700 | |
Jul 1, 2024 | 702 | |
Jun 24, 2024 | 703 | |
Jun 17, 2024 | 702 | |
Jun 10, 2024 | 706 | |
May 27, 2024 | 711 | |
May 20, 2024 | 764 | |
May 6, 2024 | 670 | |
Apr 22, 2024 | 675 | |
Apr 15, 2024 | 673 | |
Apr 8, 2024 | 675 | |
Apr 1, 2024 | 673 | |
Mar 18, 2024 | 676 | |
Mar 4, 2024 | 668 | |
Feb 26, 2024 | 735 | |
Feb 19, 2024 | 710 | |
Feb 12, 2024 | 734 | |
Feb 5, 2024 | 732 | |
Jan 29, 2024 | 741 | |
Jan 15, 2024 | 769 | |
Jan 8, 2024 | 740 | |
Jan 1, 2024 | 741 | |
Dec 25, 2023 | 736 | |
Dec 18, 2023 | 735 | |
Dec 11, 2023 | 729 | |
Dec 4, 2023 | 729 | |
Nov 27, 2023 | 719 | |
Nov 20, 2023 | 713 | |
Nov 13, 2023 | 718 | |
Nov 6, 2023 | 706 | |
Oct 23, 2023 | 713 | |
Oct 16, 2023 | 716 | |
Oct 9, 2023 | 710 | |
Oct 2, 2023 | 698 | |
Sep 25, 2023 | 698 | |
Sep 18, 2023 | 692 | |
Sep 11, 2023 | 693 | |
Aug 28, 2023 | 689 | |
Aug 21, 2023 | 682 | |
Aug 14, 2023 | 689 | |
Aug 7, 2023 | 680 | |
Jul 31, 2023 | 673 | |
Jul 24, 2023 | 669 | |
Jul 17, 2023 | 697 | |
Jul 3, 2023 | 699 | |
Jun 26, 2023 | 695 | |
Jun 19, 2023 | 701 | |
Jun 12, 2023 | 701 | |
May 29, 2023 | 705 | |
May 22, 2023 | 698 | |
May 8, 2023 | 874 | |
Apr 24, 2023 | 880 | |
Apr 17, 2023 | 882 | |
Apr 10, 2023 | 881 | |
Apr 3, 2023 | 882 | |
Mar 20, 2023 | 875 | |
Mar 6, 2023 | 904 | |
Feb 27, 2023 | 893 | |
Feb 20, 2023 | 1019 | |
Feb 13, 2023 | 1019 | |
Feb 6, 2023 | 1021 | |
Jan 30, 2023 | 1021 | |
Jan 16, 2023 | 1018 | |
Jan 9, 2023 | 1149 | |
Jan 2, 2023 | 1154 | |
Dec 26, 2022 | 1153 | |
Dec 19, 2022 | 1159 | |
Dec 12, 2022 | 1169 | |
Dec 5, 2022 | 1171 | |
Nov 28, 2022 | 1170 | |
Nov 21, 2022 | 1204 | |
Nov 14, 2022 | 1210 | |
Nov 7, 2022 | 1289 | |
Oct 31, 2022 | 1309 | |
Oct 24, 2022 | 1344 | |
Oct 17, 2022 | 1338 | |
Oct 10, 2022 | 1361 | |
Feb 19, 2018 | 1050 | |
Feb 12, 2018 | 1047 | |
Feb 5, 2018 | 1048 | |
Jan 29, 2018 | 1027 | |
Jan 15, 2018 | 1005 | |
Jan 8, 2018 | 1003 | |
Jan 1, 2018 | 1004 | |
Dec 25, 2017 | 1005 | |
Dec 18, 2017 | 1007 | |
Dec 11, 2017 | 1004 | |
Dec 4, 2017 | 1005 | |
Nov 27, 2017 | 1004 | |
Nov 20, 2017 | 1004 | |
Nov 13, 2017 | 1011 | |
Nov 6, 2017 | 983 | |
Oct 30, 2017 | 986 | |
Oct 23, 2017 | 985 | |
Oct 16, 2017 | 981 | |
Oct 9, 2017 | 976 | |
Oct 2, 2017 | 924 | |
Sep 25, 2017 | 923 | |
Sep 18, 2017 | 924 | |
Sep 11, 2017 | 929 | |
Aug 28, 2017 | 931 | |
Aug 21, 2017 | 912 | |
Aug 14, 2017 | 892 | |
Aug 7, 2017 | 890 | |
Jul 31, 2017 | 885 | |
Jul 24, 2017 | 884 | |
Jul 17, 2017 | 880 | |
Jul 3, 2017 | 875 | |
Jun 26, 2017 | 868 | |
Jun 19, 2017 | 783 | |
Jun 12, 2017 | 849 | |
May 29, 2017 | 854 | |
May 22, 2017 | 847 | |
May 15, 2017 | 823 | |
May 8, 2017 | 819 | |
May 1, 2017 | 824 | |
Apr 24, 2017 | 821 | |
Apr 17, 2017 | 824 | |
Apr 10, 2017 | 838 | |
Apr 3, 2017 | 761 | |
Mar 20, 2017 | 749 | |
Mar 6, 2017 | 740 | |
Feb 27, 2017 | 738 | |
Feb 20, 2017 | 749 | |
Feb 13, 2017 | 749 | |
Feb 6, 2017 | 752 | |
Jan 30, 2017 | 756 | |
Jan 16, 2017 | 779 | |
Jan 9, 2017 | 782 | |
Jan 2, 2017 | 780 | |
Dec 26, 2016 | 779 | |
Dec 19, 2016 | 777 | |
Dec 12, 2016 | 776 | |
Dec 5, 2016 | 770 | |
Nov 28, 2016 | 770 | |
Nov 21, 2016 | 767 | |
Nov 14, 2016 | 747 | |
Nov 7, 2016 | 730 | |
Oct 31, 2016 | 729 | |
Oct 24, 2016 | 723 | |
Oct 17, 2016 | 682 | |
Oct 10, 2016 | 681 | |
Oct 3, 2016 | 701 | |
Sep 26, 2016 | 706 | |
Sep 19, 2016 | 706 | |
Sep 12, 2016 | 702 | |
Aug 29, 2016 | 704 | |
Aug 22, 2016 | 709 | |
Aug 15, 2016 | 708 | |
Aug 8, 2016 | 706 | |
Aug 1, 2016 | 708 | |
Jul 25, 2016 | 711 | |
Jul 18, 2016 | 714 | |
Jul 11, 2016 | 710 | |
Jun 27, 2016 | 646 | |
Jun 20, 2016 | 676 | |
Jun 13, 2016 | 623 | |
Jun 6, 2016 | 615 | |
May 23, 2016 | 617 | |
May 16, 2016 | 628 | |
May 9, 2016 | 631 | |
May 2, 2016 | 633 | |
Apr 25, 2016 | 631 | |
Apr 18, 2016 | 634 | |
Apr 11, 2016 | 639 | |
Apr 4, 2016 | 685 | |
Mar 21, 2016 | 692 | |
Mar 7, 2016 | 689 | |
Feb 29, 2016 | 689 | |
Feb 22, 2016 | 687 | |
Feb 15, 2016 | 691 | |
Feb 8, 2016 | 693 | |
Feb 1, 2016 | 691 | |
Jan 18, 2016 | 694 | |
Jan 11, 2016 | 694 | |
Jan 4, 2016 | 698 | |
Dec 28, 2015 | 695 | |
Dec 21, 2015 | 693 | |
Dec 14, 2015 | 693 | |
Dec 7, 2015 | 693 | |
Nov 30, 2015 | 690 | |
Nov 23, 2015 | 689 | |
Nov 16, 2015 | 707 | |
Nov 9, 2015 | 731 | |
Nov 2, 2015 | 727 | |
Oct 26, 2015 | 718 | |
Oct 19, 2015 | 765 | |
Oct 12, 2015 | 762 | |
Oct 5, 2015 | 761 | |
Sep 28, 2015 | 757 | |
Sep 21, 2015 | 753 | |
Sep 14, 2015 | 753 | |
Aug 31, 2015 | 754 | |
Aug 24, 2015 | 749 | |
Aug 17, 2015 | 762 | |
Aug 10, 2015 | 767 | |
Aug 3, 2015 | 757 | |
Jul 27, 2015 | 754 | |
Jul 20, 2015 | 757 | |
Jul 13, 2015 | 760 | |
Jun 29, 2015 | 962 |
No Rankings Data Available
Week | Week by Week Ranking | |
---|---|---|
Apr 14, 2025 | 344 | |
Apr 7, 2025 | 345 | |
Mar 31, 2025 | 331 | |
Mar 17, 2025 | 323 | |
Mar 3, 2025 | 317 | |
Feb 24, 2025 | 313 | |
Feb 17, 2025 | 313 | |
Feb 10, 2025 | 306 | |
Feb 3, 2025 | 307 | |
Jan 27, 2025 | 282 | |
Jan 13, 2025 | 290 | |
Jan 6, 2025 | 290 | |
Dec 30, 2024 | 292 | |
Dec 23, 2024 | 294 | |
Dec 16, 2024 | 294 | |
Dec 9, 2024 | 293 | |
Dec 2, 2024 | 297 | |
Nov 25, 2024 | 294 | |
Nov 18, 2024 | 295 | |
Nov 11, 2024 | 296 | |
Nov 4, 2024 | 313 | |
Oct 28, 2024 | 303 | |
Oct 21, 2024 | 292 | |
Oct 14, 2024 | 300 | |
Oct 7, 2024 | 297 | |
Sep 23, 2024 | 278 | |
Sep 16, 2024 | 277 | |
Sep 9, 2024 | 276 | |
Aug 26, 2024 | 300 | |
Aug 19, 2024 | 300 | |
Aug 12, 2024 | 296 | |
Aug 5, 2024 | 288 | |
Jul 29, 2024 | 285 | |
Jul 22, 2024 | 286 | |
Jul 15, 2024 | 278 | |
Jul 1, 2024 | 289 | |
Jun 24, 2024 | 287 | |
Jun 17, 2024 | 293 | |
Jun 10, 2024 | 296 | |
May 27, 2024 | 297 | |
May 20, 2024 | 312 | |
May 6, 2024 | 319 | |
Apr 22, 2024 | 326 | |
Apr 15, 2024 | 322 | |
Apr 8, 2024 | 282 | |
Apr 1, 2024 | 290 | |
Mar 18, 2024 | 291 | |
Mar 4, 2024 | 295 | |
Feb 26, 2024 | 296 | |
Feb 19, 2024 | 300 | |
Feb 12, 2024 | 308 | |
Feb 5, 2024 | 309 | |
Jan 29, 2024 | 347 | |
Jan 15, 2024 | 334 | |
Jan 8, 2024 | 332 | |
Jan 1, 2024 | 329 | |
Dec 25, 2023 | 325 | |
Dec 18, 2023 | 325 | |
Dec 11, 2023 | 322 | |
Dec 4, 2023 | 325 | |
Nov 27, 2023 | 328 | |
Nov 20, 2023 | 327 | |
Nov 13, 2023 | 332 | |
Nov 6, 2023 | 330 | |
Oct 23, 2023 | 283 | |
Oct 16, 2023 | 294 | |
Oct 9, 2023 | 291 | |
Oct 2, 2023 | 290 | |
Sep 25, 2023 | 337 | |
Sep 18, 2023 | 333 | |
Sep 11, 2023 | 328 | |
Aug 28, 2023 | 328 | |
Aug 21, 2023 | 328 | |
Aug 14, 2023 | 330 | |
Aug 7, 2023 | 353 | |
Jul 31, 2023 | 357 | |
Jul 24, 2023 | 355 | |
Jul 17, 2023 | 378 | |
Jul 3, 2023 | 379 | |
Jun 26, 2023 | 377 | |
Jun 19, 2023 | 376 | |
Jun 12, 2023 | 399 | |
May 29, 2023 | 410 | |
May 22, 2023 | 407 | |
May 8, 2023 | 418 | |
Apr 24, 2023 | 422 | |
Apr 17, 2023 | 417 | |
Apr 10, 2023 | 520 | |
Apr 3, 2023 | 521 | |
Mar 20, 2023 | 524 | |
Mar 6, 2023 | 523 | |
Feb 27, 2023 | 523 | |
Feb 20, 2023 | 523 | |
Feb 13, 2023 | 525 | |
Feb 6, 2023 | 526 | |
Jan 30, 2023 | 521 | |
Jan 16, 2023 | 577 | |
Jan 9, 2023 | 575 | |
Jan 2, 2023 | 578 | |
Dec 26, 2022 | 576 | |
Dec 19, 2022 | 577 | |
Dec 12, 2022 | 577 | |
Dec 5, 2022 | 578 | |
Nov 28, 2022 | 579 | |
Nov 21, 2022 | 582 | |
Nov 14, 2022 | 583 | |
Nov 7, 2022 | 581 | |
Oct 31, 2022 | 584 | |
Oct 24, 2022 | 1206 | |
Oct 17, 2022 | 1199 | |
Oct 10, 2022 | 1202 | |
Oct 3, 2022 | 1316 | |
Sep 26, 2022 | 1527 | |
Aug 6, 2018 | 975 | |
Jul 30, 2018 | 950 | |
Jul 23, 2018 | 940 | |
Jul 16, 2018 | 948 | |
Jul 2, 2018 | 945 | |
Jun 25, 2018 | 945 | |
Jun 18, 2018 | 947 | |
Jun 11, 2018 | 946 | |
May 28, 2018 | 941 | |
May 21, 2018 | 944 | |
May 14, 2018 | 950 | |
May 7, 2018 | 952 | |
Apr 30, 2018 | 940 | |
Apr 23, 2018 | 939 | |
Apr 16, 2018 | 948 | |
Apr 9, 2018 | 951 | |
Apr 2, 2018 | 952 | |
Mar 19, 2018 | 952 | |
Mar 5, 2018 | 954 | |
Feb 26, 2018 | 953 | |
Feb 19, 2018 | 953 | |
Feb 12, 2018 | 848 | |
Feb 5, 2018 | 849 | |
Jan 29, 2018 | 841 | |
Jan 15, 2018 | 755 | |
Jan 8, 2018 | 751 | |
Jan 1, 2018 | 750 | |
Dec 25, 2017 | 749 | |
Dec 18, 2017 | 749 | |
Dec 11, 2017 | 744 | |
Dec 4, 2017 | 740 | |
Nov 27, 2017 | 750 | |
Nov 20, 2017 | 738 | |
Nov 13, 2017 | 741 | |
Nov 6, 2017 | 730 | |
Oct 30, 2017 | 727 | |
Oct 23, 2017 | 721 | |
Oct 16, 2017 | 720 | |
Oct 9, 2017 | 718 | |
Oct 2, 2017 | 714 | |
Sep 25, 2017 | 704 | |
Sep 18, 2017 | 706 | |
Sep 11, 2017 | 709 | |
Aug 28, 2017 | 713 | |
Aug 21, 2017 | 714 | |
Aug 14, 2017 | 797 | |
Aug 7, 2017 | 909 | |
Jul 31, 2017 | 921 | |
Jul 24, 2017 | 926 | |
Jul 17, 2017 | 925 | |
Jul 3, 2017 | 926 | |
Jun 26, 2017 | 912 | |
Jun 19, 2017 | 922 | |
Jun 12, 2017 | 912 | |
May 29, 2017 | 922 | |
May 22, 2017 | 915 | |
May 15, 2017 | 912 | |
May 8, 2017 | 913 | |
May 1, 2017 | 920 | |
Apr 24, 2017 | 916 | |
Apr 17, 2017 | 915 | |
Apr 10, 2017 | 919 | |
Apr 3, 2017 | 919 | |
Mar 20, 2017 | 916 | |
Mar 6, 2017 | 912 | |
Feb 27, 2017 | 913 | |
Feb 20, 2017 | 916 | |
Feb 13, 2017 | 1052 | |
Feb 6, 2017 | 1056 | |
Jan 30, 2017 | 1074 | |
Jan 16, 2017 | 1293 | |
Jan 9, 2017 | 1295 | |
Jan 2, 2017 | 1292 | |
Dec 26, 2016 | 1296 | |
Dec 19, 2016 | 1289 | |
Dec 12, 2016 | 1289 | |
Dec 5, 2016 | 1290 | |
Nov 28, 2016 | 1284 | |
Nov 21, 2016 | 1283 | |
Nov 14, 2016 | 1278 |
Filter