Current Ranking
834
Apr 21 2025
Doubles Titles
0
YTD 2025
Prize Money
$1,163
$00000
YTD 2025
W/L Doubles
0
/
1
0/0
YTD 2025
Career High
576
Sep 9 2024
Doubles Titles
0
Career
Prize Money
$35,262
$000000
Career
W/L Doubles
66/
95
00/000
Career
Latest Matches
All Matches- ITF/TENNIS EUROPE W15Quarter finals
- 6 3 3 - - 7 6 - Completed
Sorry, there are no matches available for this year.
Matches do not include current week match results.
Filter by Year
- All Years
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
Filter by Tournament
- A
- All Tournaments
- O
- OEIRAS 125
- Singles
- Doubles
Matches Filter
Filter by Year
Filter by Tournament
Matches do not include current week match results.
OEIRAS, PORTUGAL Apr 14-Apr 20, 2025
Prize Money $200,000
Surface Clay
Draw 32M/16Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 207 | L | 1-61-6 |
Rank 974
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$800
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W15
LE HAVRE, FRANCE Mar 17-Mar 23, 2025
Prize Money $15,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 1234 | L | 66-72-6 |
Rank 948
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W75
PORTO 3, PORTUGAL Mar 3-Mar 9, 2025
Prize Money $60,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 643 | L | 1-60-6 |
Rank 933
Entry Type W
Prize Money Won Prize Money +$142
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W35
SANTAREM, PORTUGAL Sep 9-Sep 15, 2024
Prize Money $25,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 792 | L | 4-61-6 |
Rank 818
Entry Type W
Prize Money Won Prize Money +$244
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W35
LLEIRIA, PORTUGAL Sep 2-Sep 8, 2024
Prize Money $25,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 459 | L | 2-61-6 |
Rank 818
Entry Type W
Prize Money Won Prize Money +$244
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W15
VALLADOLID, SPAIN Aug 26-Sep 1, 2024
Prize Money $15,000
Surface Hard
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 9999 | L | 6-21-660-7 |
Rank 818
Seed 3
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
OURENSE, SPAIN Aug 12-Aug 18, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 986 | L | 0-63-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-16-3 |
Rank 825
Seed 6
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$152.61
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W75
PORTO 4, PORTUGAL Jul 15-Jul 21, 2024
Prize Money $60,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 559 | L | 1-64-6 |
Rank 830
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$142
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
CORROIOS-SEIXAL, PORTUGAL Jul 8-Jul 14, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 574 | L | 1-64-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-46-4 |
Rank 845
Seed 10
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$152.61
ITF
ITF W15
MONASTIR 27, TUNISIA Jul 1-Jul 7, 2024
Prize Money $15,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 1168 | L | 1-65-7 |
Rank 845
Seed 8
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF W15
MONASTIR 26, TUNISIA Jun 24-Jun 30, 2024
Prize Money $15,000
Surface Hard
Draw 32M/64Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 9999 | L | 7-604-62-6 |
Rank 847
Seed 6
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
MONTEMOR-O-NOVO 2, PORTUGAL Jun 3-Jun 9, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 251 | L | 4-64-6 | |
Round of 32 R32 | 9999 | W | 6-24-66-2 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 1304 | W | 6-06-0 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-46-1 |
Rank 1094
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +8
Prize Money Won Prize Money +$623.64
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
MONTEMOR-O-NOVO, PORTUGAL May 27-Jun 2, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 238 | L | 3-63-6 | |
Round of 32 R32 | 9999 | W | 6-12-66-0 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 819 | W | 1-66-36-2 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | - | W | 6-06-1 |
Rank 1094
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +8
Prize Money Won Prize Money +$623.64
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W15
ESTEPONA MALAGA, SPAIN May 20-May 26, 2024
Prize Money $15,000
Surface Hard
Draw 32M/64Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 663 | L | 1-61-6 | |
Round of 32 R32 | - | W | 7-57-5 |
Rank 1096
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$294
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W100
OEIRAS, PORTUGAL Apr 22-Apr 28, 2024
Prize Money $100,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 293 | L | 3-63-6 |
Rank 1093
Entry Type W
Prize Money Won Prize Money +$316
OEIRAS, PORTUGAL Apr 15-Apr 21, 2024
Prize Money $164,000
Surface Clay
Draw 32M/16Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 556 | L | 2-65-7 |
Rank 1115
Entry Type W
Prize Money Won Prize Money +$1,400
ITF
ITF W75- FLORIANOPOLIS, BRAZIL
BRAZIL Apr 1-Apr 7, 2024
Prize Money $60,000
Surface Hard
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 1024 | L | 2-66-20-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 673 | W | 7-621-66-4 |
Rank 1155
Entry Type
Ranking Points Gain Ranking Points +2
Prize Money Won Prize Money +$229
ITF
ITF W50
SAO PAULO, BRAZIL Mar 25-Mar 31, 2024
Prize Money $40,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 482 | L | 4-61-6 |
Rank 1155
Entry Type
Prize Money Won Prize Money +$94.73
ITF
ITF W15
CAMPINAS, BRAZIL Mar 18-Mar 24, 2024
Prize Money $15,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | 1050 | L | 1-62-6 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | - | W | 6-06-2 |
Rank 1155
Seed 11
Entry Type
ITF
ITF W15
SAO JOÃO DA BOA VISTA, BRAZIL Mar 11-Mar 17, 2024
Prize Money $15,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | Wakana W. Sonobe | 1051 | L | 2-66-23-6 |
Qualifying R2 Qual. R2 | 9999 | W | 6-26-1 | |
Qualifying R1 Qual. R1 | 9999 | W | 6-16-2 |
Rank 1177
Entry Type Q
Prize Money Won Prize Money +$147
ITF
ITF W15
CORDOBA, ARGENTINA Mar 4-Mar 10, 2024
Prize Money $15,000
Surface Clay
Draw 32M/64Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 529 | L | 2-62-6 | |
Round of 32 R32 | 1270 | W | 2-66-16-0 | |
Qualifying R3 Qual. R3 | - | W | 6-16-1 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | - | W | 6-06-2 |
Rank 1177
Entry Type Q
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$294
ITF
ITF W15
TUCUMAN, ARGENTINA Feb 26-Feb 4, 2024
Prize Money $15,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R2 Qual. R2 | - | L | 6-22-68-10 |
Rank 1183
Seed 1
Entry Type
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W50
PORTO 2, PORTUGAL Jan 29-Feb 4, 2024
Prize Money $40,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Qualifying R1 Qual. R1 | 559 | L | 6-44-61-6 |
Rank 1188
Entry Type W
Prize Money Won Prize Money +$94.73
ITF
ITF/TENNIS EUROPE W75
PORTO, PORTUGAL Jan 22-Jan 28, 2024
Prize Money $60,000
Surface Hard
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 191 | L | 0-60-6 |
Rank 9999
Entry Type W
Ranking Points Gain Ranking Points +1
Prize Money Won Prize Money +$557
ITF
ITF/TENNIS EUROPE $15,000
MELILLA, SPAIN Dec 11-Dec 17, 2023
Prize Money $15,000
Surface Clay
Draw 32M/32Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 938 | L | 1-62-6 | |
Qualifying R2 Qual. R2 | 9999 | W | 6-16-0 |
Rank 9999
Entry Type Q
Prize Money Won Prize Money +$147
Sorry, there are no matches available for this year.
No grand slam information available at this time
This player has not participated in any Grand Slam Singles Main Draw events
Filter
2025
Filter
Sorry, we couldn't find any stats for the year selected.
* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.
SinglesRanking
Current Singles
971
Singles Career High Ranking
Highest Singles
814
Oct 21, 2024
Doubles Current Ranking
Current Doubles
834
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
576
Sep 09, 2024
Custom Filter:
Top Rank by Year
Year-end Ranking
No Rankings Data Available
Date | Top Rank by Year | Year-end Ranking | ||
---|---|---|---|---|
2025 | 921 | |||
2024 | 814 | 829 | ||
2023 | 864 | |||
2022 | 868 | 873 | ||
2021 | 1150 | 1232 | ||
2020 | 1127 | 1163 | ||
2019 | 832 | 1086 | ||
2018 | 1038 | 1067 | ||
2017 | 1185 | 1208 |
Custom Filter:
Top Rank by Year
Year-end Ranking
No Rankings Data Available
Date | Top Rank by Year | Year-end Ranking | ||
---|---|---|---|---|
2025 | 644 | |||
2024 | 576 | 617 | ||
2023 | 629 | 1227 | ||
2022 | 625 | 629 | ||
2021 | 709 | 813 | ||
2020 | 819 | 838 | ||
2019 | 860 | 899 | ||
2018 | 1202 | 1315 | ||
2017 | 1238 | 1238 |
Filter
2025
No Rankings Data Available
Week | Week by Week Ranking | |
---|---|---|
Apr 21, 2025 | 971 | |
Apr 14, 2025 | 974 | |
Apr 7, 2025 | 976 | |
Mar 31, 2025 | 948 | |
Mar 17, 2025 | 948 | |
Mar 3, 2025 | 933 | |
Feb 24, 2025 | 934 | |
Feb 17, 2025 | 936 | |
Feb 10, 2025 | 936 | |
Feb 3, 2025 | 936 | |
Jan 27, 2025 | 932 | |
Jan 13, 2025 | 921 | |
Jan 6, 2025 | 925 | |
Dec 30, 2024 | 924 | |
Dec 23, 2024 | 928 | |
Dec 16, 2024 | 927 | |
Dec 9, 2024 | 925 | |
Dec 2, 2024 | 920 | |
Nov 25, 2024 | 918 | |
Nov 18, 2024 | 920 | |
Nov 11, 2024 | 829 | |
Nov 4, 2024 | 825 | |
Oct 28, 2024 | 828 | |
Oct 21, 2024 | 814 | |
Oct 14, 2024 | 820 | |
Oct 7, 2024 | 815 | |
Sep 23, 2024 | 824 | |
Sep 16, 2024 | 823 | |
Sep 9, 2024 | 818 | |
Aug 26, 2024 | 818 | |
Aug 19, 2024 | 819 | |
Aug 12, 2024 | 825 | |
Aug 5, 2024 | 823 | |
Jul 29, 2024 | 828 | |
Jul 22, 2024 | 826 | |
Jul 15, 2024 | 830 | |
Jul 1, 2024 | 845 | |
Jun 24, 2024 | 847 | |
Jun 17, 2024 | 848 | |
Jun 10, 2024 | 853 | |
May 27, 2024 | 1094 | |
May 20, 2024 | 1096 | |
May 6, 2024 | 1092 | |
Apr 22, 2024 | 1093 | |
Apr 15, 2024 | 1115 | |
Apr 8, 2024 | 1112 | |
Apr 1, 2024 | 1155 | |
Mar 18, 2024 | 1155 | |
Mar 4, 2024 | 1177 | |
Feb 26, 2024 | 1183 | |
Feb 19, 2024 | 1181 | |
Feb 12, 2024 | 1181 | |
Feb 5, 2024 | 1185 | |
Jan 29, 2024 | 1188 | |
Aug 14, 2023 | 1294 | |
Aug 7, 2023 | 1294 | |
Jul 31, 2023 | 1293 | |
Jul 24, 2023 | 1278 | |
Jul 17, 2023 | 1267 | |
Jul 3, 2023 | 1089 | |
Jun 26, 2023 | 1082 | |
Jun 19, 2023 | 1087 | |
Jun 12, 2023 | 1075 | |
May 29, 2023 | 971 | |
May 22, 2023 | 956 | |
May 8, 2023 | 934 | |
Apr 24, 2023 | 900 | |
Apr 17, 2023 | 898 | |
Apr 10, 2023 | 899 | |
Apr 3, 2023 | 886 | |
Mar 20, 2023 | 881 | |
Mar 6, 2023 | 872 | |
Feb 27, 2023 | 865 | |
Feb 20, 2023 | 864 | |
Feb 13, 2023 | 867 | |
Feb 6, 2023 | 869 | |
Jan 30, 2023 | 872 | |
Jan 16, 2023 | 870 | |
Jan 9, 2023 | 871 | |
Jan 2, 2023 | 873 | |
Dec 26, 2022 | 868 | |
Dec 19, 2022 | 872 | |
Dec 12, 2022 | 873 | |
Dec 5, 2022 | 878 | |
Nov 28, 2022 | 879 | |
Nov 21, 2022 | 888 | |
Nov 14, 2022 | 874 | |
Nov 7, 2022 | 873 | |
Oct 31, 2022 | 878 | |
Oct 24, 2022 | 890 | |
Oct 17, 2022 | 878 | |
Oct 10, 2022 | 918 | |
Oct 3, 2022 | 902 | |
Sep 26, 2022 | 907 | |
Sep 19, 2022 | 888 | |
Sep 12, 2022 | 933 | |
Aug 29, 2022 | 951 | |
Aug 22, 2022 | 942 | |
Aug 15, 2022 | 957 | |
Aug 8, 2022 | 954 | |
Aug 1, 2022 | 954 | |
Jul 25, 2022 | 982 | |
Jul 18, 2022 | 993 | |
Jul 11, 2022 | 999 | |
Jun 27, 2022 | 1125 | |
Jun 20, 2022 | 1109 | |
Jun 13, 2022 | 1106 | |
Jun 6, 2022 | 1113 | |
May 23, 2022 | 1263 | |
May 16, 2022 | 1256 | |
May 9, 2022 | 1289 | |
Apr 25, 2022 | 1322 | |
Apr 18, 2022 | 1327 | |
Apr 11, 2022 | 1263 | |
Apr 4, 2022 | 1267 | |
Mar 21, 2022 | 1267 | |
Mar 7, 2022 | 1269 | |
Feb 28, 2022 | 1267 | |
Feb 21, 2022 | 1269 | |
Feb 14, 2022 | 1266 | |
Feb 7, 2022 | 1268 | |
Jan 31, 2022 | 1273 | |
Jan 17, 2022 | 1276 | |
Jan 10, 2022 | 1278 | |
Jan 3, 2022 | 1273 | |
Dec 27, 2021 | 1268 | |
Dec 20, 2021 | 1260 | |
Dec 13, 2021 | 1253 | |
Dec 6, 2021 | 1248 | |
Nov 29, 2021 | 1243 | |
Nov 22, 2021 | 1238 | |
Nov 15, 2021 | 1232 | |
Nov 8, 2021 | 1229 | |
Nov 1, 2021 | 1224 | |
Oct 25, 2021 | 1221 | |
Oct 18, 2021 | 1211 | |
Oct 4, 2021 | 1206 | |
Sep 27, 2021 | 1200 | |
Sep 20, 2021 | 1156 | |
Sep 13, 2021 | 1188 | |
Aug 30, 2021 | 1184 | |
Aug 23, 2021 | 1181 | |
Aug 16, 2021 | 1183 | |
Aug 9, 2021 | 1179 | |
Aug 2, 2021 | 1179 | |
Jul 26, 2021 | 1173 | |
Jul 19, 2021 | 1171 | |
Jul 12, 2021 | 1168 | |
Jun 28, 2021 | 1161 | |
Jun 21, 2021 | 1161 | |
Jun 14, 2021 | 1159 | |
May 31, 2021 | 1159 | |
May 24, 2021 | 1154 | |
May 17, 2021 | 1154 | |
May 10, 2021 | 1150 | |
Apr 26, 2021 | 1179 | |
Apr 19, 2021 | 1174 | |
Apr 12, 2021 | 1193 | |
Apr 5, 2021 | 1191 | |
Mar 22, 2021 | 1197 | |
Mar 15, 2021 | 1190 | |
Mar 8, 2021 | 1189 | |
Mar 1, 2021 | 1186 | |
Feb 22, 2021 | 1185 | |
Feb 8, 2021 | 1181 | |
Feb 1, 2021 | 1181 | |
Jan 25, 2021 | 1177 | |
Jan 18, 2021 | 1174 | |
Jan 11, 2021 | 1173 | |
Jan 4, 2021 | 1172 | |
Dec 28, 2020 | 1169 | |
Dec 21, 2020 | 1169 | |
Dec 14, 2020 | 1168 | |
Dec 7, 2020 | 1168 | |
Nov 30, 2020 | 1166 | |
Nov 23, 2020 | 1165 | |
Nov 16, 2020 | 1163 | |
Nov 9, 2020 | 1163 | |
Nov 2, 2020 | 1160 | |
Oct 26, 2020 | 1160 | |
Oct 19, 2020 | 1161 | |
Oct 12, 2020 | 1161 | |
Sep 28, 2020 | 1159 | |
Sep 21, 2020 | 1152 | |
Sep 14, 2020 | 1149 | |
Aug 31, 2020 | 1140 | |
Aug 17, 2020 | 1140 | |
Aug 10, 2020 | 1139 | |
Mar 16, 2020 | 1141 | |
Mar 9, 2020 | 1135 | |
Mar 2, 2020 | 1131 | |
Feb 24, 2020 | 1134 | |
Feb 17, 2020 | 1129 | |
Feb 10, 2020 | 1127 | |
Feb 3, 2020 | 1127 | |
Jan 20, 2020 | 1130 | |
Jan 13, 2020 | 1129 | |
Jan 6, 2020 | 1128 | |
Dec 30, 2019 | 1128 | |
Dec 23, 2019 | 1130 | |
Dec 16, 2019 | 1127 | |
Dec 9, 2019 | 1123 | |
Dec 2, 2019 | 1122 | |
Nov 25, 2019 | 1128 | |
Nov 18, 2019 | 1128 | |
Nov 11, 2019 | 1116 | |
Nov 4, 2019 | 1086 | |
Oct 21, 2019 | 1056 | |
Oct 14, 2019 | 1050 | |
Oct 7, 2019 | 1080 | |
Sep 30, 2019 | 1076 | |
Sep 23, 2019 | 1128 | |
Sep 16, 2019 | 1098 | |
Sep 9, 2019 | 1029 | |
Aug 26, 2019 | 1009 | |
Aug 19, 2019 | 1010 | |
Aug 12, 2019 | 1012 | |
Aug 5, 2019 | 1006 | |
Jul 29, 2019 | 838 | |
Jul 22, 2019 | 832 | |
Jul 15, 2019 | 834 | |
Jul 1, 2019 | 844 | |
Jun 24, 2019 | 856 | |
Jun 17, 2019 | 863 | |
Jun 10, 2019 | 877 | |
May 27, 2019 | 868 | |
May 20, 2019 | 862 | |
May 13, 2019 | 862 | |
May 6, 2019 | 865 | |
Apr 29, 2019 | 872 | |
Apr 22, 2019 | 869 | |
Apr 15, 2019 | 866 | |
Dec 24, 2018 | 1093 | |
Dec 17, 2018 | 1089 | |
Dec 10, 2018 | 1084 | |
Dec 3, 2018 | 1083 | |
Nov 26, 2018 | 1081 | |
Nov 19, 2018 | 1049 | |
Nov 12, 2018 | 1045 | |
Nov 5, 2018 | 1067 | |
Oct 29, 2018 | 1038 | |
Oct 22, 2018 | 1074 | |
Oct 15, 2018 | 1076 | |
Oct 8, 2018 | 1072 | |
Oct 1, 2018 | 1071 | |
Sep 24, 2018 | 1110 | |
Sep 17, 2018 | 1149 | |
Sep 10, 2018 | 1233 | |
Aug 27, 2018 | 1228 | |
Aug 20, 2018 | 1225 | |
Aug 13, 2018 | 1223 | |
Aug 6, 2018 | 1192 | |
Jul 30, 2018 | 1189 | |
Jul 23, 2018 | 1184 | |
Jul 16, 2018 | 1181 | |
Jul 2, 2018 | 1185 | |
Jun 25, 2018 | 1185 | |
Jun 18, 2018 | 1144 | |
Jun 11, 2018 | 1142 | |
May 28, 2018 | 1144 | |
May 21, 2018 | 1144 | |
May 14, 2018 | 1142 | |
May 7, 2018 | 1147 | |
Apr 30, 2018 | 1141 | |
Apr 23, 2018 | 1141 | |
Apr 16, 2018 | 1177 | |
Apr 9, 2018 | 1180 | |
Apr 2, 2018 | 1186 | |
Mar 19, 2018 | 1179 | |
Mar 5, 2018 | 1180 | |
Feb 26, 2018 | 1179 | |
Feb 19, 2018 | 1183 | |
Feb 12, 2018 | 1181 | |
Feb 5, 2018 | 1186 | |
Jan 29, 2018 | 1187 | |
Jan 15, 2018 | 1189 | |
Jan 8, 2018 | 1187 | |
Jan 1, 2018 | 1187 | |
Dec 25, 2017 | 1185 | |
Dec 18, 2017 | 1192 | |
Dec 11, 2017 | 1185 | |
Dec 4, 2017 | 1185 | |
Nov 27, 2017 | 1186 | |
Nov 20, 2017 | 1214 | |
Nov 13, 2017 | 1213 | |
Nov 6, 2017 | 1208 |
No Rankings Data Available
Week | Week by Week Ranking | |
---|---|---|
Apr 21, 2025 | 834 | |
Apr 14, 2025 | 831 | |
Apr 7, 2025 | 826 | |
Mar 31, 2025 | 823 | |
Mar 17, 2025 | 691 | |
Mar 3, 2025 | 644 | |
Feb 24, 2025 | 645 | |
Feb 17, 2025 | 650 | |
Feb 10, 2025 | 653 | |
Feb 3, 2025 | 659 | |
Jan 27, 2025 | 661 | |
Jan 13, 2025 | 660 | |
Jan 6, 2025 | 658 | |
Dec 30, 2024 | 658 | |
Dec 23, 2024 | 660 | |
Dec 16, 2024 | 644 | |
Dec 9, 2024 | 643 | |
Dec 2, 2024 | 639 | |
Nov 25, 2024 | 611 | |
Nov 18, 2024 | 613 | |
Nov 11, 2024 | 617 | |
Nov 4, 2024 | 619 | |
Oct 28, 2024 | 616 | |
Oct 21, 2024 | 605 | |
Oct 14, 2024 | 614 | |
Oct 7, 2024 | 583 | |
Sep 23, 2024 | 583 | |
Sep 16, 2024 | 582 | |
Sep 9, 2024 | 576 | |
Aug 26, 2024 | 606 | |
Aug 19, 2024 | 607 | |
Aug 12, 2024 | 608 | |
Aug 5, 2024 | 613 | |
Jul 29, 2024 | 615 | |
Jul 22, 2024 | 613 | |
Jul 15, 2024 | 607 | |
Jul 1, 2024 | 608 | |
Jun 24, 2024 | 606 | |
Jun 17, 2024 | 610 | |
Jun 10, 2024 | 614 | |
May 27, 2024 | 666 | |
May 20, 2024 | 666 | |
May 6, 2024 | 669 | |
Apr 22, 2024 | 757 | |
Apr 15, 2024 | 761 | |
Apr 8, 2024 | 759 | |
Apr 1, 2024 | 754 | |
Mar 18, 2024 | 914 | |
Mar 4, 2024 | 993 | |
Feb 26, 2024 | 998 | |
Feb 19, 2024 | 997 | |
Feb 12, 2024 | 999 | |
Feb 5, 2024 | 994 | |
Jan 29, 2024 | 992 | |
Jan 15, 2024 | 1002 | |
Jan 8, 2024 | 1003 | |
Jan 1, 2024 | 1004 | |
Dec 25, 2023 | 997 | |
Dec 18, 2023 | 1046 | |
Dec 11, 2023 | 1044 | |
Dec 4, 2023 | 1057 | |
Nov 27, 2023 | 1231 | |
Nov 20, 2023 | 1230 | |
Nov 13, 2023 | 1229 | |
Nov 6, 2023 | 1227 | |
Oct 23, 2023 | 1220 | |
Oct 16, 2023 | 918 | |
Oct 9, 2023 | 1044 | |
Oct 2, 2023 | 833 | |
Sep 25, 2023 | 826 | |
Sep 18, 2023 | 826 | |
Sep 11, 2023 | 813 | |
Aug 28, 2023 | 814 | |
Aug 21, 2023 | 815 | |
Aug 14, 2023 | 805 | |
Aug 7, 2023 | 796 | |
Jul 31, 2023 | 795 | |
Jul 24, 2023 | 791 | |
Jul 17, 2023 | 733 | |
Jul 3, 2023 | 733 | |
Jun 26, 2023 | 729 | |
Jun 19, 2023 | 727 | |
Jun 12, 2023 | 735 | |
May 29, 2023 | 740 | |
May 22, 2023 | 730 | |
May 8, 2023 | 701 | |
Apr 24, 2023 | 676 | |
Apr 17, 2023 | 674 | |
Apr 10, 2023 | 672 | |
Apr 3, 2023 | 671 | |
Mar 20, 2023 | 677 | |
Mar 6, 2023 | 673 | |
Feb 27, 2023 | 669 | |
Feb 20, 2023 | 672 | |
Feb 13, 2023 | 679 | |
Feb 6, 2023 | 633 | |
Jan 30, 2023 | 629 | |
Jan 16, 2023 | 638 | |
Jan 9, 2023 | 634 | |
Jan 2, 2023 | 635 | |
Dec 26, 2022 | 631 | |
Dec 19, 2022 | 632 | |
Dec 12, 2022 | 630 | |
Dec 5, 2022 | 633 | |
