Career High
12
Aug 5 1991
Singles Titles
5
Career
Prize Money
$1,179,720
$000000000
Career
W/L Singles
223/
134
000/000
Career
Latest Matches
All Matches- MOSCOWQuarter finals
- 6 4 0 - - 7 6 - Completed - MOSCOWRound of 16
- 1 6 7 - 6 3 6 3 Completed - SEAT OPEN LUXEMBOURGRound of 16
- 7 3 1 - 6 4 6 6 Completed
Sorry, there are no matches available for this year.
Matches do not include current week match results.
Grand Slam Record
Grand SlamsBest Grand Slam Result
Highest Finish
QF x1
W/L
33/23
1990
Australian Open

R16 x1
1992
Roland Garros

R16 x2
1992, 1991
Wimbledon

R64 x1
1988
US Open

QF x1
1990
Filter by Year
- All Years
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
Filter by Tournament
- A
- All Tournaments
- AUCKLAND
- AUSTRALIAN OPEN
- B
- BIRMINGHAM
- C
- CARLSBAD
- CHARLESTON
- E
- EASTBOURNE
- H
- HOBART
- L
- LINZ
- LOS ANGELES
- LUXEMBOURG
- M
- MIAMI
- MONTREAL
- MOSCOW
- N
- NEW HAVEN
- O
- OLYMPICS
- P
- PARIS
- PONTE VEDRA BEACH
- R
- ROLAND GARROS
- ROME
- S
- SAN JOSE
- STRASBOURG
- STUTTGART
- SYDNEY
- T
- TOKYO
- U
- US OPEN
- W
- WARSAW
- WIMBLEDON
- WTA FINALS
- Singles
- Doubles
Matches Filter
Filter by Year
Filter by Tournament
Matches do not include current week match results.
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 43 | - | 1-61-6 |
Rank 895
Entry Type W
WTA Points Gain WTA Points +1
Prize Money Won Prize Money +$2,500
LUXEMBOURG Oct 21-Oct 27, 1996
Prize Money $164,250
Surface Carpet
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 25 | - | 0-63-6 |
WTA Points Gain WTA Points +1
Prize Money Won Prize Money +$1,025
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 367 | - | 2-63-6 |
Rank 6300
WTA Points Gain WTA Points +1
Prize Money Won Prize Money +$1,025
ITF
PRAGUE
CZECH REPUBLIC Sep 9-Sep 15, 1996
Prize Money $160,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 145 | - | 1-60-6 |
Rank 6300
WTA Points Gain WTA Points +1
Prize Money Won Prize Money +$1,025
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 70 | L | 2-2 Retired |
Rank 27
WTA Points Gain WTA Points +18
Prize Money Won Prize Money +$2,570
Grand Slam
AUSTRALIAN OPEN
AUSTRALIA Jan 16-Jan 29, 1995
Prize Money $2,338,825
Surface Hard
Draw 128M/64D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 128 R128 | Sung-Hee S. Park | 105 | - | 6-064-72-6 |
Rank 28
WTA Points Gain WTA Points +14
Prize Money Won Prize Money +$4,528
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Final Final | Fang F. Li | 67 | - | 6-26-3 |
Semifinal Semi | Yone Y. Kamio | 81 | - | 6-26-3 |
Quarter finals Quarter | 58 | - | 6-264-76-4 | |
Round of 16 R16 | 50 | - | 6-17-62 | |
Round of 32 R32 | Sandra S. Cacic | 57 | - | 4-67-57-5 |
Rank 33
Seed 5
WTA Points Gain WTA Points +110
Prize Money Won Prize Money +$17,000
ITF
ESSEN
GERMANY Oct 24-Oct 30, 1994
Prize Money $400,000
Surface Carpet
Draw 32M/0Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 43 | - | 0-64-6 | |
Round of 32 R32 | Irina I. Spirlea | 41 | - | 3-66-16-1 |
Rank 32
WTA Points Gain WTA Points +35
Prize Money Won Prize Money +$4,600
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 3 | - | 2-63-6 | |
Round of 32 R32 | 59 | - | 6-16-2 |
Rank 35
WTA Points Gain WTA Points +35
Prize Money Won Prize Money +$4,600
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 6 | - | 2-67-655-7 | |
Round of 32 R32 | 35 | - | 4-66-36-2 | |
Round of 64 R64 | 16 | - | 6-26-2 | |
Round of 128 R128 | Ai A. Sugiyama | 110 | - | 6-16-4 |
Rank 37
WTA Points Gain WTA Points +110
Prize Money Won Prize Money +$34,116
ITF
SCHENECTADY
USA, NY Aug 22-Aug 28, 1994
Prize Money $150,000
Surface Hard
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 66 | - | 4-64-6 |
Rank 34
Seed 7
WTA Points Gain WTA Points +10
Prize Money Won Prize Money +$950
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 6 | - | 67-75-7 | |
Round of 64 R64 | 134 | - | 6-26-4 |
Rank 31
WTA Points Gain WTA Points +28
Prize Money Won Prize Money +$4,125
Grand Slam
WIMBLEDON
GREAT BRITAIN Jun 20-Jul 3, 1994
Prize Money $2,705,332
Surface Grass
Draw 128M/64D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 128 R128 | 26 | - | 6-23-64-6 |
Rank 31
WTA Points Gain WTA Points +14
Prize Money Won Prize Money +$5,314
Grand Slam
ROLAND GARROS
FRANCE May 23-Jun 5, 1994
Prize Money $3,535,650
Surface Clay
Draw 128M/64D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 32 R32 | 10 | - | 1-64-6 | |
Round of 64 R64 | Sandra S. Cacic | 47 | - | 7-634-67-5 |
Round of 128 R128 | 135 | - | 6-24-66-4 |
Rank 32
WTA Points Gain WTA Points +55
Prize Money Won Prize Money +$16,091
ITF
HAMBURG
GERMANY Apr 25-May 1, 1994
Prize Money $400,000
Surface Clay
Draw 32M/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Quarter finals Quarter | 2 | - | 2-66-7 | |
Round of 16 R16 | 30 | - | 6-04-66-1 | |
Round of 32 R32 | 72 | - | 7-56-2 |
Rank 36
WTA Points Gain WTA Points +70
Prize Money Won Prize Money +$9,000
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 3 | - | 2-63-6 | |
Round of 32 R32 | Paola P. Suárez | 187 | - | 7-56-0 |
Round of 64 R64 | 193 | - | 6-16-0 |
Rank 32
Seed 13
WTA Points Gain WTA Points +35
Prize Money Won Prize Money +$4,100
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | Iva I. Majoli | 40 | - | 4-66-14-6 |
Round of 32 R32 | 68 | - | 6-16-2 | |
Round of 64 R64 | Irina I. Spirlea | 66 | - | 6-26-2 |
Rank 31
Seed 14
WTA Points Gain WTA Points +55
Prize Money Won Prize Money +$7,725
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 32 | - | 4-62-6 | |
Round of 32 R32 | 66 | - | 0-66-26-0 | |
Round of 64 R64 | Clare C. Wood | 88 | - | 6-22-66-4 |
Round of 128 R128 | - | - | - | Bye |
Rank 29
Seed 19
WTA Points Gain WTA Points +60
Prize Money Won Prize Money +$9,000
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Semifinal Semi | 3 | - | 1-63-6 | |
Quarter finals Quarter | Caroline C. Vis | 187 | - | 6-06-1 |
Round of 16 R16 | 129 | - | 7-56-0 | |
Round of 32 R32 | 183 | - | 6-36-2 |
Rank 28
Seed 6
WTA Points Gain WTA Points +135
Prize Money Won Prize Money +$18,000
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Quarter finals Quarter | 55 | - | 5-73-6 | |
Round of 16 R16 | Els E. Callens | 208 | - | 7-56-3 |
Round of 32 R32 | Petra P. Begerow | 120 | - | 3-66-47-61 |
Rank 29
Seed 4
WTA Points Gain WTA Points +45
Prize Money Won Prize Money +$3,750
Grand Slam
AUSTRALIAN OPEN
AUSTRALIA Jan 17-Jan 30, 1994
Prize Money $2,425,858
Surface Hard
Draw 128M/64D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 128 R128 | 10 | - | 1-63-6 |
Rank 31
WTA Points Gain WTA Points +14
Prize Money Won Prize Money +$4,715
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 52 | - | 6-31-61-6 | |
Round of 32 R32 | 10 | - | 62-76-26-1 |
Rank 37
WTA Points Gain WTA Points +35
Prize Money Won Prize Money +$3,450
ITF
ESSEN
GERMANY Oct 25-Oct 31, 1993
Prize Money $375,000
Surface Carpet
Draw 32M/0Q/16D
Round Rd | Opponent Opp. | Opp. Rank Opp. R Opponent Rank | W-L W-L Win / Loss | Score Score Match score |
---|---|---|---|---|
Round of 16 R16 | 11 | - | 3-61-6 |
Rank 35
WTA Points Gain WTA Points +35
Prize Money Won Prize Money +$4,300
Sorry, there are no matches available for this year.
Best Grand Slam Result
Highest Finish
QF x1
W/L
33/23
1990
Australian Open

R16 x1
1992
Roland Garros

R16 x2
1992, 1991
Wimbledon

R64 x1
1988
US Open

QF x1
1990
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
W/L | 5/5 | 12/6 | 1/5 | 15/7 |
---|---|---|---|---|
1995 |
R128
|
-
|
-
|
-
|
1994 |
R128
|
R32
|
R128
|
R16
|
1993 |
R128
|
R32
|
R128
|
R64
|
1992 |
R16
|
R16
|
R128
|
R64
|
1991 |
-
|
R16
|
-
|
R32
|
1990 |
R32
|
R32
|
R128
|
QF
|
1989 |
-
|
R128
|
-
|
R32
|
1988 |
-
|
-
|
R64
|
R32
|
Filter
2025
Filter
Sorry, we couldn't find any stats data for this year.
* For purposes of the player profile, individual player stats are cumulative for the calendar year and not calculated using a minimum match requirement.
Singles Career High Ranking
Highest Singles
12
Aug 05, 1991
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
21
Apr 10, 1995
Custom Filter:
Top Rank by Year
Year-end Ranking
No Rankings Data Available
Date | Top Rank by Year | Year-end Ranking | ||
---|---|---|---|---|
1997 | 802 | |||
1996 | 838 | |||
1995 | 27 | 141 | ||
1994 | 26 | 34 | ||
1993 | 22 | 37 | ||
1992 | 13 | 22 | ||
1991 | 12 | 15 | ||
1990 | 19 | 19 | ||
1989 | 30 | 30 | ||
1988 | 28 | 46 | ||
1987 | 44 | 46 | ||
1986 | 240 | 253 |
Custom Filter:
Top Rank by Year
Year-end Ranking
No Rankings Data Available
Date | Top Rank by Year | Year-end Ranking | ||
---|---|---|---|---|
1997 | 337 | |||
1996 | 400 | |||
1995 | 0 | |||
1994 | 26 | 27 | ||
1993 | 27 | 38 | ||
1992 | 28 | 70 | ||
1991 | 30 | 37 | ||
1990 | 22 | 31 | ||
1989 | 26 | 27 | ||
1988 | 27 | 49 | ||
1987 | 44 | 44 | ||
1986 | 179 |
Filter
1997
No Rankings Data Available
Week | Week by Week Ranking | |
---|---|---|
Sep 15, 1997 | 903 | |
Sep 8, 1997 | 851 | |
Aug 25, 1997 | 846 | |
Aug 18, 1997 | 838 | |
Aug 11, 1997 | 840 | |
Aug 4, 1997 | 832 | |
Jul 28, 1997 | 817 | |
Jul 21, 1997 | 818 | |
Jul 14, 1997 | 819 | |
Jul 7, 1997 | 818 | |
Jun 23, 1997 | 813 | |
Jun 16, 1997 | 814 | |
Jun 9, 1997 | 816 | |
May 26, 1997 | 813 | |
May 19, 1997 | 812 | |
May 12, 1997 | 815 | |
May 5, 1997 | 814 | |
Apr 28, 1997 | 815 | |
Apr 21, 1997 | 806 | |
Apr 14, 1997 | 805 | |
Apr 7, 1997 | 802 | |
Mar 31, 1997 | 811 | |
Mar 17, 1997 | 816 | |
Mar 3, 1997 | 824 | |
Feb 24, 1997 | 827 | |
Feb 17, 1997 | 826 | |
Feb 10, 1997 | 829 | |
Feb 3, 1997 | 833 | |
Jan 27, 1997 | 832 | |
Jan 13, 1997 | 838 | |
Jan 6, 1997 | 838 | |
Dec 30, 1996 | 838 | |
Dec 23, 1996 | 838 | |
Dec 16, 1996 | 832 | |
Dec 9, 1996 | 836 | |
Dec 2, 1996 | 840 | |
Nov 25, 1996 | 841 | |
Nov 18, 1996 | 842 | |
Nov 11, 1996 | 838 | |
Nov 4, 1996 | 828 | |
Oct 28, 1996 | 895 | |
Oct 21, 1996 | 0 | |
Oct 14, 1996 | 0 | |
Oct 7, 1996 | 0 | |
Sep 30, 1996 | 0 | |
Sep 23, 1996 | 0 | |
Jan 8, 1996 | 145 | |
Jan 1, 1996 | 148 | |
Dec 25, 1995 | 141 | |
Dec 18, 1995 | 141 | |
Dec 11, 1995 | 140 | |
Dec 4, 1995 | 142 | |
Nov 27, 1995 | 141 | |
Nov 20, 1995 | 141 | |
Nov 13, 1995 | 140 | |
Nov 6, 1995 | 144 | |
Oct 30, 1995 | 145 | |
Oct 23, 1995 | 118 | |
Oct 16, 1995 | 116 | |
Oct 9, 1995 | 97 | |
Oct 2, 1995 | 93 | |
Sep 25, 1995 | 93 | |
Sep 18, 1995 | 92 | |
Sep 11, 1995 | 89 | |
Aug 28, 1995 | 60 | |
Aug 21, 1995 | 61 | |
Aug 14, 1995 | 58 | |
Aug 7, 1995 | 60 | |
Jul 31, 1995 | 59 | |
Jul 24, 1995 | 59 | |
Jul 17, 1995 | 59 | |
Jul 10, 1995 | 59 | |
Jun 26, 1995 | 60 | |
Jun 19, 1995 | 59 | |
Jun 12, 1995 | 61 | |
May 29, 1995 | 49 | |
May 22, 1995 | 48 | |
May 15, 1995 | 48 | |
May 8, 1995 | 48 | |
May 1, 1995 | 48 | |
Apr 24, 1995 | 37 | |
Apr 17, 1995 | 36 | |
Apr 10, 1995 | 35 | |
Apr 3, 1995 | 32 | |
Mar 27, 1995 | 34 | |
Mar 13, 1995 | 34 | |
Mar 6, 1995 | 34 | |
Feb 27, 1995 | 34 | |
Feb 20, 1995 | 33 | |
Feb 13, 1995 | 27 | |
Feb 6, 1995 | 29 | |
Jan 30, 1995 | 29 | |
Jan 16, 1995 | 28 | |
Jan 9, 1995 | 33 | |
Jan 2, 1995 | 33 | |
Dec 26, 1994 | 34 | |
Dec 19, 1994 | 34 | |
Dec 12, 1994 | 34 | |
Dec 5, 1994 | 34 | |
Nov 28, 1994 | 34 | |
Nov 21, 1994 | 34 | |
Nov 14, 1994 | 35 | |
Nov 7, 1994 | 33 | |
Oct 31, 1994 | 33 | |
Oct 24, 1994 | 32 | |
Oct 17, 1994 | 34 | |
Oct 10, 1994 | 35 | |
Oct 3, 1994 | 33 | |
Sep 26, 1994 | 34 | |
Sep 19, 1994 | 33 | |
Sep 12, 1994 | 34 | |
Aug 29, 1994 | 37 | |
Aug 22, 1994 | 34 | |
Aug 15, 1994 | 31 | |
Aug 8, 1994 | 31 | |
Aug 1, 1994 | 31 | |
Jul 25, 1994 | 30 | |
Jul 18, 1994 | 30 | |
Jul 11, 1994 | 32 | |
Jul 4, 1994 | 31 | |
Jun 20, 1994 | 31 | |
Jun 13, 1994 | 30 | |
Jun 6, 1994 | 31 | |
May 23, 1994 | 32 | |
May 16, 1994 | 32 | |
May 9, 1994 | 34 | |
May 2, 1994 | 34 | |
Apr 25, 1994 | 36 | |
Apr 18, 1994 | 35 | |
Apr 11, 1994 | 35 | |
Apr 4, 1994 | 32 | |
Mar 28, 1994 | 31 | |
Mar 21, 1994 | 31 | |
Mar 7, 1994 | 29 | |
Feb 28, 1994 | 28 | |
Feb 21, 1994 | 26 | |
Feb 14, 1994 | 28 | |
Feb 7, 1994 | 29 | |
Jan 31, 1994 | 29 | |
Jan 17, 1994 | 31 | |
Jan 10, 1994 | 37 | |
Jan 3, 1994 | 37 | |
Dec 27, 1993 | 37 | |
Dec 20, 1993 | 37 | |
Dec 13, 1993 | 37 | |
Dec 6, 1993 | 37 | |
Nov 29, 1993 | 37 | |
Nov 22, 1993 | 37 | |
Nov 15, 1993 | 38 | |
Nov 8, 1993 | 37 | |
Nov 1, 1993 | 38 | |
Oct 25, 1993 | 35 | |
Oct 18, 1993 | 35 | |
Oct 11, 1993 | 36 | |
Oct 4, 1993 | 35 | |
Sep 27, 1993 | 34 | |
Sep 20, 1993 | 34 | |
Sep 13, 1993 | 34 | |
Aug 30, 1993 | 37 | |
Aug 23, 1993 | 31 | |
Aug 16, 1993 | 31 | |
Aug 9, 1993 | 31 | |
Aug 2, 1993 | 31 | |
Jul 26, 1993 | 31 | |
Jul 19, 1993 | 31 | |
Jul 12, 1993 | 32 | |
Jul 5, 1993 | 31 | |
Jun 21, 1993 | 32 | |
Jun 14, 1993 | 29 | |
Jun 7, 1993 | 30 | |
May 24, 1993 | 30 | |
May 17, 1993 | 28 | |
May 10, 1993 | 26 | |
May 3, 1993 | 26 | |
Apr 26, 1993 | 25 | |
Apr 19, 1993 | 25 | |
Apr 12, 1993 | 25 | |
Apr 5, 1993 | 26 | |
Mar 29, 1993 | 24 | |
Mar 22, 1993 | 24 | |
Mar 8, 1993 | 27 | |
Mar 1, 1993 | 29 | |
Feb 22, 1993 | 32 | |
Feb 15, 1993 | 29 | |
Feb 8, 1993 | 25 | |
Feb 1, 1993 | 27 | |
Jan 18, 1993 | 24 | |
Jan 11, 1993 | 22 | |
Jan 4, 1993 | 22 | |
Dec 28, 1992 | 22 | |
Dec 21, 1992 | 22 | |
Dec 14, 1992 | 22 | |
Dec 7, 1992 | 22 | |
Nov 30, 1992 | 22 | |
Nov 23, 1992 | 22 | |
Nov 16, 1992 | 22 | |
Nov 9, 1992 | 22 | |
Nov 2, 1992 | 22 | |
Oct 26, 1992 | 23 | |
Oct 19, 1992 | 23 | |
Oct 12, 1992 | 22 | |
Oct 5, 1992 | 22 | |
Sep 28, 1992 | 23 | |
Sep 21, 1992 | 21 | |
Sep 14, 1992 | 21 | |
Aug 31, 1992 | 18 | |
Aug 24, 1992 | 23 | |
Aug 17, 1992 | 19 | |
Aug 10, 1992 | 24 | |
Aug 3, 1992 | 23 | |
Jul 27, 1992 | 23 | |
Jul 20, 1992 | 23 | |
Jul 13, 1992 | 23 | |
Jul 6, 1992 | 23 | |
Jun 22, 1992 | 20 | |
Jun 15, 1992 | 20 | |
Jun 8, 1992 | 20 | |
May 25, 1992 | 20 | |
May 18, 1992 | 18 | |
May 11, 1992 | 21 | |
May 4, 1992 | 20 | |
Apr 27, 1992 | 21 | |
Apr 20, 1992 | 21 | |
Apr 13, 1992 | 20 | |
Apr 6, 1992 | 20 | |
Mar 30, 1992 | 14 | |
Mar 23, 1992 | 13 | |
Mar 9, 1992 | 13 | |
Mar 2, 1992 | 13 | |
Feb 24, 1992 | 14 | |
Feb 17, 1992 | 14 | |
Feb 10, 1992 | 15 | |
Feb 3, 1992 | 14 | |
Jan 27, 1992 | 15 | |
Jan 13, 1992 | 16 | |
Jan 6, 1992 | 15 | |
Dec 30, 1991 | 15 | |
Dec 23, 1991 | 15 | |
Dec 16, 1991 | 15 | |
Dec 9, 1991 | 15 | |
Dec 2, 1991 | 15 | |
Nov 25, 1991 | 15 | |
Nov 18, 1991 | 15 | |
Nov 11, 1991 | 15 | |
Nov 4, 1991 | 13 | |
Oct 28, 1991 | 15 | |
Oct 21, 1991 | 16 | |
Oct 14, 1991 | 13 | |
Oct 7, 1991 | 13 | |
Sep 30, 1991 | 13 | |
Sep 23, 1991 | 13 | |
Sep 16, 1991 | 13 | |
Sep 9, 1991 | 13 | |
Aug 26, 1991 | 13 | |
Aug 19, 1991 | 13 | |
Aug 12, 1991 | 13 | |
Aug 5, 1991 | 12 | |
Jul 29, 1991 | 13 | |
Jul 22, 1991 | 13 | |
Jul 15, 1991 | 13 | |
Jul 8, 1991 | 13 | |
Jun 24, 1991 | 13 | |
Jun 17, 1991 | 14 | |
Jun 10, 1991 | 15 | |
May 28, 1991 | 15 | |
May 27, 1991 | 15 | |
May 20, 1991 | 15 | |
May 13, 1991 | 14 | |
May 6, 1991 | 14 | |
Apr 29, 1991 | 14 | |
Apr 22, 1991 | 14 | |
Apr 15, 1991 | 14 | |
Apr 8, 1991 | 14 | |
Apr 1, 1991 | 17 | |
Mar 25, 1991 | 18 | |
Mar 12, 1991 | 18 | |
Mar 11, 1991 | 18 | |
Mar 4, 1991 | 19 | |
Feb 25, 1991 | 19 | |
Feb 18, 1991 | 19 | |
Feb 11, 1991 | 19 | |
Feb 4, 1991 | 19 | |
Jan 28, 1991 | 19 | |
Jan 14, 1991 | 19 | |
Jan 7, 1991 | 19 | |
Dec 31, 1990 | 19 | |
Dec 24, 1990 | 19 | |
Dec 17, 1990 | 19 | |
Dec 10, 1990 | 19 | |
Dec 3, 1990 | 19 | |
Nov 26, 1990 | 19 | |
Nov 19, 1990 | 19 | |
Nov 12, 1990 | 19 | |
Nov 5, 1990 | 19 | |
Oct 29, 1990 | 19 | |
Oct 22, 1990 | 19 | |
Oct 15, 1990 | 19 | |
Oct 8, 1990 | 19 | |
Oct 1, 1990 | 19 | |
Sep 24, 1990 | 19 | |
Sep 17, 1990 | 19 | |
Sep 10, 1990 | 19 | |
Sep 3, 1990 | 21 | |
Aug 27, 1990 | 21 | |
Aug 20, 1990 | 24 | |
Aug 13, 1990 | 23 | |
Aug 6, 1990 | 23 | |
Jul 30, 1990 | 24 | |
Jul 23, 1990 | 25 | |
Jul 16, 1990 | 25 | |
Jul 9, 1990 | 24 | |
Jun 25, 1990 | 23 | |
Jun 18, 1990 | 24 | |
Jun 11, 1990 | 24 | |
May 28, 1990 | 25 | |
May 21, 1990 | 25 | |
May 14, 1990 | 28 | |
May 7, 1990 | 26 | |
Apr 30, 1990 | 31 | |
Apr 23, 1990 | 31 | |
Apr 16, 1990 | 31 | |
Apr 9, 1990 | 29 | |
Apr 2, 1990 | 27 | |
Mar 26, 1990 | 26 | |
Mar 19, 1990 | 25 | |
Mar 12, 1990 | 23 | |
Mar 5, 1990 | 23 | |
Feb 19, 1990 | 22 | |
Feb 5, 1990 | 21 | |
Jan 22, 1990 | 32 | |
Jan 8, 1990 | 30 | |
Dec 18, 1989 | 30 | |
Dec 4, 1989 | 30 | |
Nov 20, 1989 | 30 | |
Nov 6, 1989 | 44 | |
Oct 23, 1989 | 44 | |
Oct 9, 1989 | 37 | |
Sep 25, 1989 | 36 | |
Sep 11, 1989 | 37 | |
Aug 28, 1989 | 35 | |
Aug 14, 1989 | 38 | |
Jul 31, 1989 | 38 | |
Jul 17, 1989 | 36 | |
Jul 3, 1989 | 35 | |
Jun 19, 1989 | 38 | |
Jun 5, 1989 | 40 | |
May 22, 1989 | 37 | |
May 8, 1989 | 40 | |
Apr 24, 1989 | 40 | |
Apr 10, 1989 | 31 | |
Mar 27, 1989 | 36 | |
Mar 13, 1989 | 33 | |
Feb 27, 1989 | 42 | |
Feb 13, 1989 | 48 | |
Jan 30, 1989 | 48 | |
Jan 16, 1989 | 47 | |
Jan 2, 1989 | 46 | |
Dec 19, 1988 | 46 | |
Dec 5, 1988 | 46 | |
Nov 21, 1988 | 46 | |
Nov 7, 1988 | 42 | |
Oct 24, 1988 | 36 | |
Oct 10, 1988 | 40 | |
Sep 26, 1988 | 38 | |
Sep 12, 1988 | 35 | |
Aug 29, 1988 | 41 | |
Aug 15, 1988 | 37 | |
Aug 1, 1988 | 34 | |
Jul 18, 1988 | 33 | |
Jul 4, 1988 | 34 | |
Jun 20, 1988 | 33 | |
Jun 6, 1988 | 30 | |
May 23, 1988 | 30 | |
May 9, 1988 | 28 | |
Apr 25, 1988 | 30 | |
Apr 11, 1988 | 40 | |
Mar 28, 1988 | 34 | |
Mar 14, 1988 | 38 | |
Feb 29, 1988 | 42 | |
Feb 15, 1988 | 47 | |
Feb 1, 1988 | 45 | |
Jan 18, 1988 | 45 | |
Jan 4, 1988 | 46 | |
Dec 21, 1987 | 46 | |
Dec 7, 1987 | 45 | |
Nov 23, 1987 | 44 | |
Nov 9, 1987 | 66 | |
Oct 26, 1987 | 109 | |
Oct 12, 1987 | 109 | |
Sep 28, 1987 | 125 | |
Sep 14, 1987 | 171 | |
Aug 31, 1987 | 174 | |
Aug 17, 1987 | 175 | |
Aug 3, 1987 | 173 | |
Jul 20, 1987 | 177 | |
Jul 6, 1987 | 176 | |
Jun 22, 1987 | 182 | |
Jun 8, 1987 | 184 | |
May 25, 1987 | 183 | |
May 11, 1987 | 180 | |
Apr 27, 1987 | 189 | |
Apr 13, 1987 | 186 | |
Mar 30, 1987 | 185 | |
Mar 15, 1987 | 185 | |
Mar 2, 1987 | 195 | |
Feb 16, 1987 | 197 | |
Feb 2, 1987 | 205 | |
Jan 19, 1987 | 254 | |
Jan 5, 1987 | 257 | |
Dec 21, 1986 | 253 | |
Nov 10, 1986 | 240 | |
Oct 27, 1986 | 262 | |
Oct 13, 1986 | 263 | |
Sep 29, 1986 | 320 | |
Sep 15, 1986 | 317 | |
